Холодильная витрина Таир ВХСн-1,5 Cube
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,5 Cube | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,17 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,28 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8,5 | ||||||||||
Цвета |
| ||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,5 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1470х960х1190 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1200 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 240 |
Температурный режим: -5...+5 C°
Холодообеспечение: Встроенное
Изготовитель: Марихолодмаш