Холодильная витрина Таир ВХС-1,0 Cube
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,0 Cube | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,77 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,21 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,5 | ||||||||||
Цвета |
| ||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,64 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 2,51 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 7 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 966х945х1190 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х1150х1200 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 110 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 170 |
Температурный режим: 0…+7 C°
Холодообеспечение: Встроенное
Изготовитель: Марихолодмаш