Холодильная витрина Таир ВХСд-1,2
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСд-1,2 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 840 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,22 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,12 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,3 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,8 | ||||||||||
| Наличие запасника | Нет | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Мощность оттаивания | - | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 2,7 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1300 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 230 |
Температурный режим: 0…+7 C°
Холодообеспечение: Встроенное
Изготовитель: Марихолодмаш




