Холодильная витрина Таир ВХСн-1,2 Cube
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,2 Cube | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,91 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,71 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7,1 | ||||||||||
Цвета |
| ||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,19 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1170х960х1190 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1200 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 120 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 220 |
Температурный режим: -5...+5 C°
Холодообеспечение: Встроенное
Изготовитель: Марихолодмаш