← вернуться к списку товаров
Стеллаж для тарелок
Мне нужно:
шт.
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
Код | Количество секций для тарелок | Наименование | Длина, мм | Глубина, мм | Высота без опоры, мм | Масса (нетто/брутто), кг | Нагрузка на полку, кг |
4.412.017-209 | 136 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,6 | 950 | 300 | 1600 | 16,2/18,2 | 26 |
4.412.017-207 | 136 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,6 (нержавейка) | 950 | 300 | 1600 | 16,2/18,2 | 26 |
4.412.017-283 | 140 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,8 (нержавейка) | 950 | 300 | 1800 | 16,2/18,2 | 26 |
4.412.017-26 | 176 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,6 | 1200 | 300 | 1600 | 21,4/24,1 | 31 |
4.412.017-205 | 176 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,6 (нержавейка) | 1200 | 300 | 1600 | 21,4/24,1 | 31 |
4.412.017-285 | 176 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,8 | 1200 | 300 | 1800 | 21,4/24,4 | 31 |
4.412.017-281 | 176 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,8 (нержавейка) | 1200 | 300 | 1800 | 21,4/24,4 | 31 |
4.412.017-210 | 272 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/0,95/1,6 | 950 | 600 | 1600 | 32,4/36,4 | 26 |
4.412.017-58 | 352 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/1,2/1,6 | 1200 | 600 | 1600 | 42,8/48,2 | 31 |
4.412.017-206 | 352 | Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/1,2/1,6 (нержавейка) | 1200 | 600 | 1600 | 42,8/48,2 | 31 |
4.412.017-290 | 166 | Стеллаж для тарелок С-5Т-0,3/0,9/1,8 (нержавейка) | 900 | 300 | 1800 | 19,4/21,4 | 26 |
Изготовитель: Марихолодмаш