Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-3,75
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-3,75 |
Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
Площадь выкладки (м2) | 12 |
Полезный объем выкладки (м) | - |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
Холодопроизводительность, (Вт) | 5000 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 12 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 1,6 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 108 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750х940х2100 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 3990х1200х800 |
Нетто, не более кг | 455 |
Брутто, не более кг | 680 |
Температурный режим: 0…+7 C°
Холодообеспечение: Выносное
Изготовитель: Марихолодмаш