Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,875
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,875 |
Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
Площадь выкладки (м2) | 6 |
Полезный объем выкладки (м) | - |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
Холодопроизводительность, (Вт) | 2500 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 6 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 0,80 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875х940х2100 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130х1200х800 |
Нетто, не более кг | 230 |
Брутто, не более кг | 350 |
Температурный режим: 0…+7 C°
Холодообеспечение: Выносное
Изготовитель: Марихолодмаш