Бонета Рица ВХНо-2,5/1,5
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
                                
(4862) 55-19-19
                                
                                    8-980-769-00-44
                                     
                                     
                                
                            
Технические характеристики:
| Наименование | Бонета Рица ВХНо-2,5/1,5 | 
| Глубина выкладки | 300 мм | 
| Площадь выкладки (м2) | - | 
| Полезный объем выкладки (м) | 0,97 | 
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7,8 | 
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1640 | 
| Температура окружающей среды | +12…+25 | 
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3,3 | 
| Тип охлаждения | Динамическое | 
| Способ оттаивания | ТЭН | 
| Мощность оттаивания | 3382 | 
| Напряжение | 220 | 
| Номинальный ток, A | 3,13 | 
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | 
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500х1575х880 | 
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 3000х1700х1100 | 
| Нетто, не более кг | - | 
| Брутто, не более кг | 400+130 (надстройка) | 
Температурный режим: -18 C°
Холодообеспечение: Выносное
Изготовитель: Марихолодмаш
 
                             
                             
                                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        