Холодильная витрина Таир ВХС-1,8 Cube
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХС-1,8 Cube | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,36 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,3 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,2 | ||||||||||
Цвета |
| ||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,6 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1770х960х1190 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1150х1200 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 140 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 260 |
Температурный режим: 0…+7 C°
Холодообеспечение: Встроенное
Изготовитель: Марихолодмаш