Стол холодильный СХС-2-60
Узнать цену
Актуальную цену Вы можете уточнить по телефону:
(4862) 55-19-19
8-980-769-00-44
Технические характеристики:
| Наименование | Стол холодильный СХС-2-60 |
| Глубина выкладки | 600 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 0,286 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,253 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,2 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,286 |
| Наличие запасника | Есть |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,2 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1350х600х880 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1560х820х1040 |
| Нетто, не более кг | 80 |
| Брутто, не более кг | 125 |
Температурный режим: -2...+6 C°
Холодообеспечение: Встроенное
Изготовитель: Марихолодмаш